|
Мониторинг розничных продаж IMS Health*
Апрель 2005 — март 2006
Таблица 1.Розничные продажи ЛС на крупнейших фармацевтических рынках
|
Апрель 2005 — март 2006, млн. долл. США |
Апрель 2004 — март 2005, млн. долл. США |
Изменение, % |
Изменение при неизменном курсе, % |
Северная Америка | 198925 | 189559 | 5 | 5 |
США1 | 186560 | 178701 | 4 | 4 |
Канада | 12366 | 10858 | 14 | 7 |
Европа (топ-5) | 91335 | 90246 | 1 | 5 |
Германия | 26743 | 25696 | 4 | 8 |
Франция | 24593 | 23723 | 4 | 7 |
Италия | 14435 | 14553 | -1 | 3 |
Соединенное Королевство | 14786 | 15755 | -6 | -3 |
Испания | 10779 | 10518 | 2 | 6 |
Япония2 | 58659 | 59038 | -1 | 5 |
Латинская Америка (топ-3) | 17497 | 13821 | 27 | 23 |
Мексика | 7727 | 6601 | 17 | 11 |
Бразилия | 7677 | 5384 | 43 | 43 |
Аргентина | 2093 | 1835 | 14 | 14 |
Австралия/Новая Зеландия | 5684 | 5360 | 6 | 4 |
Итого (по выбранным странам) | 372101 | 358023 | 4 | 5 |
* Цифры включают продажи Rx и OTC. Данные приведены в ценах производителя. Перечисленные в таблицах страны занимают более двух третей мирового фармацевтического рынка.
1 Включены продажи ЛС по почте.
2 Включены госпитальные продажи.
Таблица 2.Розничные продажи ЛС в разрезе терапевтических категорий
Терапевтические категории |
Апрель 2005 — март 2006, млн. долл. США |
Апрель 2004 — март 2005, млн. долл. США |
Изменение, % |
Изменение при неизменном курсе, % |
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 73489 | 70318 | 5 | 6 |
Средства, действующие на нервную систему | 68812 | 66102 | 4 | 5 |
Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм | 52833 | 50692 | 4 | 6 |
Средства, действующие на респираторную систему | 32948 | 31583 | 4 | 6 |
Противомикробные средства для системного применения | 29223 | 29087 | 0 | 2 |
Средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат | 21720 | 22572 | -4 | -3 |
Средства, влияющие на мочеполовую систему и половые гормоны | 19839 | 18924 | 5 | 6 |
Цитостатики | 20257 | 18198 | 11 | 14 |
Дерматологические средства | 10404 | 10357 | 0 | 1 |
Средства, влияющие на систему крови
и гемопоэз | 14528 | 13343 | 9 | 11 |
Средства, действующие на органы чувств | 7710 | 7311 | 5 | 7 |
Диагностические средства | 7028 | 6676 | 5 | 8 |
Препараты гормонов для системного применения (кроме половых гормонов) | 5961 | 5773 | 3 | 5 |
Инфузионные растворы | 2003 | 2091 | -4 | 1 |
Противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты | 595 | 532 | 12 | 12 |
Прочие средства | 4753 | 4466 | 6 | 9 |
Таблица 3. Розничные продажи ЛС по терапевтическим категориям на
крупнейших фармацевтических рынках
Терапевтические категори |
Северная Америка |
Европа (топ 5) |
Япония |
Млн. долл. США |
% |
Изменение, % |
Млн. долл. США |
% |
Изменение, % |
Млн. долл. США |
% |
Изменение, % |
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 38777 | 20 | 8 | 19322 | 21 | -1 | 11906 | 20 | 7 |
Средства, действующие на нервную систему | 44899 | 23 | 3 | 15520 | 17 | 7 | 4863 | 8 | 7 |
Средства, влияющие на пищеварительную систему
и метаболизм | 27466 | 14 | 5 | 13098 | 14 | 5 | 8296 | 14 | 4 |
Противомикробные средства для системного применения | 18437 | 9 | 8 | 8120 | 9 | 2 | 4020 | 7 | 1 |
Средства, действующие на респираторную систему | 14684 | 7 | 0 | 6570 | 7 | 4 | 5967 | 10 | 1 |
Средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат | 11271 | 6 | -8 | 5084 | 6 | 1 | 3668 | 6 | 6 |
Средства, влияющие на мочеполовую систему
и половые гормоны | 11648 | 6 | 3 | 5031 | 6 | 6 | 1309 | 2 | 6 |
Цитостатики | 9245 | 5 | 15 | 5360 | 6 | 12 | 5296 | 9 | 14 |
Дерматологические средства | 6088 | 3 | 9 | 4181 | 5 | 19 | 3734 | 6 | 5 |
Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз | 4946 | 3 | -5 | 2738 | 3 | 5 | 1255 | 2 | -3 |
Средства, действующие
на органы чувств | 3505 | 2 | 8 | 1801 | 2 | 8 | 1766 | 3 | 1 |
Диагностические средства | 3091 | 2 | 11 | 1734 | 2 | 11 | 2105 | 4 | 2 |
Препараты гормонов для системного применения (кроме половых гормонов) | 2834 | 1 | 4 | 1619 | 2 | 6 | 1088 | 2 | 0 |
Инфузионные растворы | 6 | 0 | 7 | 246 | 0 | 12 | 1734 | 3 | -1 |
Противопаразитарные средства, инсектициды
и репелленты | 254 | 0 | 5 | 164 | 0 | 14 | 4 | 0 | -13 |
Прочие средства | 1776 | 1 | 14 | 748 | 1 | 5 | 1649 | 3 | 2 |
|
Источник: IMS Health, IMS Retail Drug Monitor
© Провизор 1998–2022
|
|