ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Розподіл домогосподарств за рівнем доступності
медичної допомоги, можливості придбання ліків
та медичного приладдя
| Всі домогосподарства | у тому числі проживають | |||||
| у міських поселеннях | у сільській місцевості | |||||
| 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | |
| Кількість домогосподарств (тис.), в яких хто-небудь з членів при потребі не зміг відвідати стоматолога | 1 083,2 | 1008,4 | 940,3 | 878,5 | 142,9 | 129,9 |
|
у тому числі з причин (%): |
3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 5,5 | 5,6 |
| відсутність медичного спеціаліста потрібного профілю | 1,2 | 1,7 | 0,2 | 0,3 | 7,3 | 11,2 |
| занадто висока вартість послуг | 93,5 | 94,5 | 94,8 | 96,2 | 84,5 | 82,8 |
| інше | 2,1 | 0,8 | 2,1 | 0,9 | 2,7 | 0,4 |
| зробити протезування | 1 242,5 | 901,8 | 1 036,9 | 781,7 | 205,6 | 120,1 |
| у тому числі з причин (%): черга була занадто довгою |
2,0 | 1,2 | 2,4 | 1,3 | — | 0,8 |
| відсутність медичного спеціаліста потрібного профілю | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 7,5 | 1,1 |
| занадто висока вартість послуг | 95,0 | 97,6 | 95,7 | 97,5 | 91,2 | 98,1 |
| інше | 1,7 | 0,9 | 1,8 | 1,1 | 1,3 | — |
Розподіл домогосподарств за рівнем доступності
медичної допомоги, можливості придбання ліків
та медичного приладдя залежно від місця проживання
| Всі домогосподар-ства | у тому числі проживають | ||||
| у міських поселеннях | у сільській місцевості | ||||
| у великих містах | у малих містах | всього | |||
| Кількість домогосподарств (тис.), в яких хто-небудь з членів при потребі не зміг відвідати стоматолога | 1 008,4 | 636,0 | 242,5 | 878,5 | 129,9 |
| у тому числі з причин (%): черга була занадто довгою |
3,0 | 2,0 | 4,2 | 2,6 | 5,6 |
| відсутність медичного спеціаліста потрібного профілю | 1,7 | 0,4 | — | 0,3 | 11,2 |
| занадто висока вартість послуг | 94,5 | 96,4 | 95,8 | 96,2 | 82,8 |
| інше | 0,8 | 1,2 | — | 0,9 | 0,4 |
| зробити протезування | 901,8 | 586,6 | 195,1 | 781,7 | 120,1 |
| у тому числі з причин (%): черга була занадто довгою |
1,2 | 1,7 | — | 1,3 | 0,8 |
| відсутність медичного спеціаліста потрібного профілю | 0,3 | — | 0,6 | 0,1 | 1,1 |
| Занадто висока вартість послуг | 97,6 | 96,9 | 99,4 | 97,5 | 98,1 |
| інше | 0,9 | 1,4 | — | 1,1 | — |
Розподіл домогосподарств за рівнем
доступності медичної допомоги, можливості придбання ліків
та медичного приладдя залежно від чисельного
складу домогосподарства
| Всі домогосподарства | у тому числі з чисельністю осіб | |||||
| одна | дві | три | чотири | п'ять і більше | ||
| Кількість домогосподарств (тис.), в яких хто-небудь з членів при потребі не зміг відвідати стоматолога |
1008,4 | 149,4 | 243,6 | 231,4 | 268,1 | 115,9 |
| у тому числі з причин (%): черга була занадто довгою |
3,0 | 5,8 | 3,8 | 2,7 | 1,4 | 2,3 |
| відсутність медичного спеціаліста потрібного профілю | 1,7 | 3,6 | 2,9 | 1,0 | — | 1,7 |
| занадто висока вартість послуг | 94,5 | 90,6 | 92,4 | 94,7 | 97,8 | 96,0 |
| інше | 0,8 | — | 0,9 | 1,6 | 0,8 | — |
| зробити протезування | 901,8 | 170,9 | 257,5 | 196,7 | 173,9 | 102,8 |
| у тому числі з причин (%): черга була занадто довгою |
1,2 | 2,6 | 2,0 | — | — | 1,2 |
| відсутність медичного спеціаліста потрібного профілю | 0,3 | 0,7 | 0,5 | — | — | — |
| занадто висока вартість послуг | 97,6 | 92,9 | 96,8 | 100,0 | 100,0 | 98,8 |
| інше | 0,9 | 3,8 | 0,7 | — | — | — |
Розподіл домогосподарств за рівнем доступності медичної допомоги,
можливості придбання ліків та медичного приладдя залежно від розміру
середньодушових грошових витрат домогосподарства
| Всі домо-господар-ства | у тому числі з середньодушовими грошовими витратами у місяць, грн. | У домогосподарствах з середньодушовими грошовими витратами у місяць | ||||||||||||||||
| До 60 | 60,1-90,0 | 90,1-120,0 | 120,1-150,0 | 150,1-180,0 | 180,1-210,0 | 210,1-240,0 | 240,1-270,0 | 270,1-300,0 | 300,1-360,0 | понад 360,0 | нижче межі мало-забезпе-ченості (118,3 грн.) | нижче прожит-кового мінімуму (311,3 грн.) | нижче рівня забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпе-ченим сімям (65,0 грн.) | нижче середнього рівня грошових витрат (179,55 грн.) | нижче медіанного рівня грошових витрат (145,29 грн.) | нижче 75% медіанного рівня грошових витрат (108,97 грн.) | ||
| Кількість домогосподарств (тис.), в яких хто-небудь з членів при потребі не зміг відвідати стоматолога | 1008,4 | 60,8 | 110,1 | 170,8 | 181,8 | 109,9 | 90,8 | 84,8 | 44,0 | 38,0 | 50,9 | 66,5 | 331,2 | 909,6 | 73,1 | 631,6 | 499,9 | 287,6 |
| у тому числі з причин (%): черга була занадто довгою |
3,0 | 4,4 | 4,7 | 5,7 | 1,1 | 2,0 | 3,7 | 6,1 | — | — | — | — | 5,3 | 3,3 | 3,7 | 3,5 | 3,9 | 5,1 |
| відсутність медичного спеціаліста потрібного профілю | 1,7 | — | 3,2 | 4,2 | — | — | — | 2,8 | 5,4 | — | — | 2,2 | 3,2 | 1,7 | — | 1,7 | 2,1 | 2,8 |
| занадто висока вартість послуг | 94,5 | 95,6 | 92,1 | 87,4 | 98,9 | 97,6 | 95,0 | 89,1 | 94,6 | 100,0 | 100,0 | 97,8 | 90,1 | 94,1 | 96,3 | 94,0 | 93,1 | 90,5 |
| інше | 0,8 | — | — | 2,7 | — | 0,4 | 1,3 | 2,0 | — | — | — | — | 1,4 | 0,9 | — | 0,8 | 0,9 | 1,6 |
| зробити протезування | 901,8 | 50,1 | 74,1 | 138,2 | 121,1 | 114,7 | 95,0 | 97,7 | 47,2 | 43,7 | 40,1 | 79,9 | 256,9 | 788,8 | 58,5 | 496,2 | 376,0 | 219,1 |
| у тому числі з причин (%): черга була занадто довгою |
1,2 | — | — | 0,7 | — | 1,4 | 4,9 | 7,6 | — | — | — | 0,4 | 1,4 | — | 0,5 | 0,3 | 0,4 | |
| відсутність медичного спеціаліста потрібного профілю | 0,3 | — | — | — | — | — | 1,3 | 2,4 | — | — | — | — | 0,3 | — | — | — | — | |
| занадто висока вартість послуг | 97,6 | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 97,3 | 98,6 | 95,2 | 93,3 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 97,2 | 100,0 | 98,8 | 98,8 | 99,6 |
| інше | 0,9 | — | — | — | 2,7 | — | 3,5 | 1,8 | — | — | — | — | — | 1,1 | — | 0,7 | 0,9 | — |
Розподіл домогосподарств за рівнем
доступності медичної допомоги, можливості придбання ліків
та медичного приладдя по регіонах
| Всі домо-господар-ства | А Р Крим | Вінни-цька | Волин-ська | Дніпро-петров-ська | Донецька | Жито-мирська | Закар-патська | Запо-різька | Івано-Франків-ська | Київ-ська | Кірово-градська | Луган-ська | Львівська | |
| Кількість домогосподарств (тис.), в яких хто-небудь з членів при потребі не зміг відвідати стоматолога | 1008,4 | 41,9 | 29,7 | 6,3 | 98,7 | 44,1 | 13,6 | 30,0 | 95,7 | 13,9 | 39,5 | 40,7 | 58,0 | 66,9 |
| у тому числі з причин (%): черга була занадто довгою |
3,0 | — | 5,5 | — | — | 12,6 | — | 3,2 | 4,0 | — | 15,7 | — | 3,8 | 5,7 |
| відсутність медичного спеціаліста потрібного профілю | 1,7 | — | 5,0 | — | — | — | 13,7 | — | 1,6 | 14,2 | — | — | — | — |
| занадто висока вартість послуг | 94,5 | 100,0 | 83,7 | 100,0 | 100,0 | 87,4 | 86,3 | 96,8 | 94,4 | 85,8 | 84,3 | 85,8 | 96,2 | 94,3 |
| інше | 0,8 | — | 5,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,2 | — | — |
| зробити протезування | 901,8 | 23,8 | 8,8 | 4,9 | 122,1 | 111,1 | 10,0 | 17,4 | 56,3 | 6,5 | 25,1 | 29,4 | 60,7 | 42,3 |
| у тому числі з причин (%): черга була занадто довгою |
1,2 | — | — | — | 2,7 | — | — | 5,4 | — | — | — | — | — | — |
| відсутність медичного спеціаліста потрібного профілю | 0,3 | — | 14,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 | — | — |
| висока вартість послуг | 97,6 | 100,0 | 66,0 | 100,0 | 97,3 | 100,0 | 100,0 | 94,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,2 | 100,0 | 100,0 |
| інше | 0,9 | — | 19,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Микола-ївська | Одеська | Полтав-ська | Рівнен-ська | Сумська | Терно-пільська | Харків-ська | Херсон-ська | Хмель-ницька | Чер-каська | Черні-вецька | Черні-гівська | м. Київ | м. Сева-стополь | |
| Кількість домогосподарств (тис.), в яких хто-небудь з членів при потребі не зміг відвідати стоматолога | 52,4 | 31,9 | 10,5 | — | 25,5 | 11,3 | 56,8 | 39,1 | 14,7 | 63,3 | — | 12,7 | 105,8 | 5,4 |
| у тому числі з причин (%): черга була занадто довгою |
— | — | — | — | — | 24,0 | — | — | — | — | — | — | 3,4 | — |
| відсутність медичного спеціаліста потрібного профілю | — | — | — | — | 16,6 | — | 4,2 | 2,8 | — | — | — | — | 2,2 | — |
| занадто висока вартість послуг | 100,0 | 100,0 | 100,0 | — | 83,4 | 76,0 | 95,8 | 97,2 | 100,0 | 100,0 | — | 100,0 | 94,4 | 91,3 |
| інше | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,7 |
| зробити протезування | 22,6 | 55,0 | 27,2 | — | 15,2 | 1,2 | 54,6 | 44,5 | 15,2 | 49,6 | 0,9 | 10,8 | 73,3 | 13,3 |
| у тому числі з причин (%): черга була занадто довгою |
— | — | — | — | — | 100,0 | — | — | — | — | — | — | 7,5 | — |
| відсутність медичного спеціаліста потрібного профілю | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| висока вартість послуг | 100,0 | 100,0 | 75,8 | — | 100,0 | — | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,5 | 100,0 |
| інше | — | — | 24,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |