Логотип журнала "Провизор"








Фармация в цифрах

Продажа и запасы товаров (продукции) в оптовой торговле за 2004 г.

№ п/п Регион Оптовая продажа, тыс. грн. Запасы товаров на конец отчетного периода, тыс. грн.
Всего Продано другим предприятиям оптовой торговли Продано товаров отечественного производства
1 АР Крым 97 874,1 27 848,0 47 845,1 14 483,3
2 Винницкая 40 193,0 19 408,2 16 085,0 4 792,2
3 Волынская 43 791,5 32 338,7 15 370,7 4 077,3
4 Днепропетровская 1 249 907,7 1 004 290,1 420 429,9 153 304,0
5 Донецкая 1 402 257,4 567 832,7 697 475,8 147 785,8
6 Житомирская 51 347,2 14 157,2 24 995,2 3 865,8
7 Закарпатская 32 009,6 14 467,3 23 066,2 3 831,5
8 Запорожская 289 039,8 196 619,7 143 283,9 29 638,0
9 Ивано-Франковская 58 196,2 6 737,2 17 983,2 4 614,6
10 Киевская 823 885,0 465 566,2 319 350,3 115 375,0
11 Кировоградская 31 913,8 23 333,5 28 037,6 2 174,3
12 Луганская 71 820,1 27 864,1 33 841,2 28 844,0
13 Львовская 205 951,0 61 771,2 137 803,3 60 392,0
14 Николаевская 22 928,1 1 016,6 11 013,6 2 011,0
15 Одесская 553 526,2 514 381,0 157 697,6 55 850,2
16 Полтавская 48 806,0 28 794,4 37 982,3 14 993,9
17 Ривненская 28 657,6 8 729,2 15 349,6 4 782,2
18 Сумская 25 161,1 4 337,1 12 778,4 1 893,3
19 Тернопольская 55 951,4 42 554,6 4 659,5 9 115,8
20 Харьковская 783 345,1 494 106,0 419 438,8 63 775,9
21 Херсонская 76 385,3 53 250,7 39 128,4 6 645,3
22 Хмельницкая 16 168,1 25,9 6 930,7 2 456,4
23 Черкасская 79 301,4 70 586,5 54 878,1 8 422,1
24 Черновицкая 21 378,1 1 922,3 7 188,3 4 688,2
25 Черниговская 54 144,9 9 776,1 30 617,8 5 272,4
26 г. Киев 3 409 718,5 1 922 226,8 1 274 981,9 508 407,8
27 г. Севастополь 18 079,4 6 476,4 2 500,3 3 388,4

Материал предоставлен Информационно-аналитическим агентством «Статинформконсалтинг»





© Провизор 1998–2022



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика