Логотип журнала "Провизор"








Фармация в цифрах

Материал предоставлен Государственным Комитетом статистики Украины

Наличие аптек и аптечных пунктов на 1 января 2000 г. (единицы)
  Всего единиц Их торговая площадь, кв. м Торговая площадь в расчете на одну аптеку, кв. м Розничный товарооборот за IV квартал 1999 г., тыс. грн. Товарооборот в расчете Государст-
венная собствен-
ность
Частная собствен
ность
Кол-
лективная собствен-
ность и др.
Из нее потре-
бительская кооперация
В процентах к общей численности
На одну аптеку, тыс. грн. На один кв. м торговой площади, грн. госу-
дарствен-
ная собствен-
ность
частная собствен-
ность
коллектив-
ная собствен-
ность и др.
из нее потре-
бительская кооперация
Украина 10590 386191 36,5 381323,5 36,0 987,4 5572 870 4148 6 52,6 8,2 39,2 0,1
Автономная Республика Крым 373 13466 36,1 14090,8 37,8 1046,4 276 14 83 - 74,0 3,8 22,3 -
Винницкая 444 14873 33,5 9438,9 21,3 634,6 70 21 353 - 15,8 4,7 79,5 -
Волынская 202 7091 35,1 5320,6 26,3 750,3 105 31 66 - 52,0 15,3 32,7 -
Днепропетровская 798 33425 41,9 35386,3 44,3 1058,7 473 76 249 - 59,3 9,5 31,2 -
Донецкая 1094 46090 42,1 37296,2 34,1 809,2 49 115 930 - 4,5 10,5 85,0 -
Житомирская 288 9742 33,6 8108,9 28,2 832,4 236 34 18 - 81,9 11,8 6,3 -
Закарпатская 316 9904 31,3 10346,8 32,7 1044,7 229 25 62 - 72,5 7,9 19,6 -
Запорожская 490 18353 37,5 17895,4 36,5 975,1 241 43 206 - 49,2 8,8 42,0 -
Ивано-Франковская 373 12117 32,5 9481,3 25,4 782,5 191 24 158 - 51,2 6,4 42,4 -
Киевская 288 11758 40,8 11678,1 40,5 993,2 184 9 95 - 63,9 3,1 33,0 -
Кировоградская 356 12662 35,6 7647,8 21,5 604,0 259 40 57 - 72,8 11,2 16,0 -
Луганская 691 20432 29,6 20009,8 29,2 979,3 511 56 124 - 74,0 8,1 17,9 -
Львовская 490 15934 32,5 20159,5 41,1 1265,2 260 53 177 - 53,1 10,8 36,1 -
Николаевская 284 10244 36,1 9679,2 34,1 944,9 233 25 26 - 82,0 8,8 9,2 -
Одесская 541 21612 39,9 19205,3 35,5 888,6 13 69 459 - 2,4 12,8 84,8 -
Полтавская 476 14231 29,9 13270,5 27,9 932,5 364 38 74 - 76,5 8,0 15,5 -
Ровенская 227 7179 31,6 5478,7 24,1 763,2 25 18 184 - 11,0 7,9 81,1 -
Сумская 330 11723 35,5 7187,6 21,8 613,1 264 15 51 - 80,0 4,5 15,5 -
Тернопольская 264 8486 32,1 7511,9 28,5 885,2 189 26 49 - 71,6 9,8 18,6 -
Харьковская 624 22220 35,6 23479,6 37,6 1056,7 387 40 197 - 62,0 6,4 31,6 -
Херсонская 291 11635 40,0 8578,8 29,5 737,3 183 32 76 2 62,9 11,0 26,1 0,7
Хмельницкая 269 9174 34,1 9526,3 35,4 1038,4 219 25 25 - 81,4 9,3 9,3 -
Черкасская 310 10751 34,7 12064,8 38,9 1122,2 234 22 54 3 75,5 7,1 17,4 1,0
Черновицкая 187 5752 30,8 8027,7 42,9 1395,6 108 7 72 - 57,8 3,7 38,5 -
Черниговская 328 9979 30,4 9685,1 29,5 970,5 136 8 184 - 41,5 2,4 56,1 -
г. Киев 212 15395 72,6 37979,2 179,1 2467,0 133 2 77 - 62,7 0,9 36,3 -
г. Севастополь 44 1963 44,6 2788,4 63,4 1420,5 - 2 42 - - 4,5 95,5 -

Соотношение товарооборота в расчете на одну аптеку (тыс. грн.) и количества аптек в данном регионе
рис. 1

Наличие аптечных киосков на 1 января 2000 г.(единицы)
  Всего единиц Розничный товарооборот за IV квартал Товарооборот в расчете на один киоск (тыс. грн.) На 1 января 2000 г.
Госу-
дарствен-
ная собствен-
ность
Частная собствен-
ность
Кол-
лектив-
ная собствен-
ность и др.
Из нее потреби-
тельская кооперация
В процентах к общей численности
1998 г. 1999 г. 1999 г. в % к 1998 г. 1998 г. 1999 г. 1999 г. в % к 1998 г. 1998 г. 1999 г. госу-
дарст
венная собствен
ность
частная собствен
ность
кол
лектив
ная собствен
ность и др.
из нее потреби
тельская коопе
рация
Украина 4814 5337 110,9 73283,4 99652,9 136,0 15,2 18,7 1533 908 2896 10 28,7 17,0 54,3 0,2
Автономная Республика Крым 157 237 151,0 2478,3 4235,5 170,9 15,8 17,9 67 19 151 - 28,3 8,0 63,7 -
Винницкая 263 294 111,8 3973,8 5015,1 126,2 15,1 17,1 37 49 206 - 12,6 16,7 70,7 -
Волынская 177 198 111,9 2328,7 3621,2 155,5 13,2 18,3 94 25 79 - 47,5 12,6 39,9 -
Днепропетровская 450 507 112,7 7116,9 9806,4 137,8 15,8 19,3 83 106 318 - 16,4 20,9 62,7 -
Донецкая 696 681 97,8 9827,4 12179,4 123,9 14,1 17,9 10 143 528 - 1,5 21,0 77,5 -
Житомирская 116 127 109,5 1461,7 2080,9 142,4 12,6 16,4 89 23 15 - 70,1 18,1 11,8 -
Закарпатская 74 47 63,5 960,3 764,4 79,6 13,0 16,3 24 1 22 - 51,1 2,1 46,8 -
Запорожская 194 231 119,1 4292,4 5406,5 126,0 22,1 23,4 54 41 136 - 23,4 17,7 58,9 -
Ивано-Франковская 100 136 136,0 1026,7 1756,9 171,1 10,3 12,9 42 22 72 - 30,9 16,2 52,9 -
Киевская 125 177 141,6 1648,9 2453,6 148,8 13,2 13,9 71 26 80 - 40,1 14,7 45,2 -
Кировоградская 148 158 106,8 1730,7 2430,0 140,4 11,7 15,4 38 41 79 - 24,1 25,9 50,0 -
Луганская 232 244 105,2 1989,1 2859,5 143,8 8,6 11,7 50 45 149 - 20,5 18,4 61,1 -
Львовская 286 297 103,8 4785,5 7502,1 152,6 16,7 24,6 143 35 119 - 48,1 11,8 40,1 -
Николаевская 138 153 110,9 1729,2 21035,1 121,6 12,5 13,7 78 33 42 - 51,0 21,6 27,5 -
Одесская 188 280 148,9 2500,8 4371,1 174,8 13,3 15,6 5 44 231 - 1,8 15,7 82,5 -
Полтавская 127 124 97,6 1910,7 1982,0 103,7 15,0 16,0 43 31 50 - 34,7 25,0 40,3 -
Ровенская 96 132 137,5 1260,0 1730,2 137,3 13,1 13,1 9 26 97 - 6,8 19,7 73,5 -
Сумская 152 151 99,3 1923,8 2507,7 130,4 12,7 16,6 77 38 36 - 51,0 25,2 23,8 -
Тернопольская 65 70 107,7 522,9 1120,0 214,2 8,0 16,0 43 1 26 - 61,4 1,4 37,1 -
Харьковская 286 246 87,9 4445,2 5762,4 129,6 15,9 25,4 71 71 104 - 28,9 28,9 42,3 -
Херсонская 118 132 111,9 2136,1 2312,9 108,3 18,1 17,5 46 19 67 1 34,8 14,4 50,8 0,8
Хмельницкая 150 190 126,7 2046,4 3070,8 150,1 13,6 16,2 128 30 32 - 67,4 15,8 16,8 -
Черкасская 117 152 129,9 2162,4 3037,6 140,5 18,5 20,0 69 27 56 9 45,4 17,8 36,8 5,9
Черновицкая 49 32 65,3 732,4 667,1 91,1 14,9 20,8 16 - 16 - 50,0 - 50,0 -
Черниговская 86 92 107,0 510,2 1057,9 207,4 5,9 11,5 12 2 78 - 13,0 2,2 84,8 -
г. Киев 173 190 109,8 6355,0 7392,7 116,3 36,7 38,9 133 3 54 - 70,0 1,6 28,4 -
г. Севастополь 57 59 103,5 1428,3 2625,9 183,8 25,1 44,5 1 7 51 - 1,7 11,9 86,4 -

Товарооборот в расчете на один киоск (тыс. грн.) в 1998 - 1999 гг.
рис. 2





© Провизор 1998–2022



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика