Логотип журнала "Провизор"








Статистика аптек в Украине

Наличие аптек и магазинов аптекоуправления на 1 января 1998г.
  Всего — единиц Их торговая площадь — кв. м Торговая площадь в расчете на один магазин — кв. м
1996 1997 1997 в % к 1996 1996 1997 1997 в % к 1996 1996 1997
Украина 9550 11348 118,8 260399 256457 98,5 27 23
АР Kрым 299 344 115,1 10126 9575 94,6 34 28
Винницкая 501 592 118,2 9027 8998 99,7 18 15
Волынская 223 263 117,9 5152 5544 107,6 23 21
Днепропетровская 760 1026 135,0 22279 18384 82,5 29 18
Донецкая 833 1073 128,8 24782 27368 110,4 30 26
Житомирская 279 310 111,1 7779 7738 99,5 28 25
Закарпатская 215 302 140,5 7507 7568 100,8 35 25
Запорожская 348 469 134,8 9827 10339 105,2 28 22
Ивано-Франковская 240 268 111,7 6648 5844 87,9 28 22
Kиевская (без Kиева) 306 339 110,8 8052 8230 102,2 26 24
Kировоградская 224 333 148,7 6651 6385 96,0 30 19
Луганская 644 718 111,5 15080 15504 102,8 23 22
Львовская 530 623 117,5 12483 12411 99,4 24 20
Николаевская 315 312 99,0 8589 7258 84,5 27 23
Одесская 416 447 107,5 10430 10485 100,5 25 23
Полтавская 373 496 133,0 10719 9760 91,1 29 20
Ровенская 238 267 112,2 5074 5104 100,6 21 19
Сумская 311 372 119,6 10396 9610 92,4 33 26
Тернопольская 304 290 95,4 5720 7033 123,0 19 24
Харьковская 581 620 106,7 17244 15131 87,7 30 24
Херсонская 194 309 159,3 5564 7430 133,5 29 24
Хмельницкая 315 324 102,9 6294 6116 97,2 20 19
Черкасская 262 319 121,8 7711 7374 95,6 29 23
Черновицкая 158 198 125,3 4443 4277 96,3 28 22
Черниговская 246 286 116,3 6671 6668 100,0 27 23
г. Kиев 389 400 102,8 14723 14810 100,6 38 37
г. Севастополь 46 48 104,3 1428 1513 106,0 31 32

 

Наличие аптек и магазинов аптекоуправления по формам собственности на 1 января 1998г.
  Государст-
венная собствен-
ность
Частная собствен-
ность
Kоллектив-
ная собствен-
ность и другие
в % к общему количеству
Государствен-
ной собствен-
ности
Частной собствен-
ности
Kоллектив-
ной собствен-
ности и другие
Украина 6592 721 4035 58,1 6,4 35,6
АР Kрым 293 5 46 85,2 1,5 13,4
Винницкая 73 58 461 12,3 9,8 77,9
Волынская 168 8 87 63,9 3,0 33,1
Днепропетровская 429 142 455 41,8 13,8 44,3
Донецкая 468 88 517 43,6 8,2 48,2
Житомирская 308 0 2 99,4 0 0,6
Закарпатская 229 17 56 75,8 5,6 18,5
Запорожская 261 37 171 55,7 7,9 36,5
Ивано-Франковская 155 16 97 57,8 6,0 36,2
Kиевская (без Kиева) 26 8 305 7,7 2,4 90,0
Kировоградская 227 24 82 68,2 7,2 24,6
Луганская 493 58 167 68,7 8,1 23,3
Львовская 428 33 162 68,7 5,3 26,0
Николаевская 282 17 13 90,4 5,4 4,2
Одесская 105 31 311 23,5 6,9 69,6
Полтавская 375 24 97 75,6 4,8 19,6
Ровенская 1 44 222 0,4 16,5 83,1
Сумская 270 11 91 72,6 3,0 24,5
Тернопольская 203 18 69 70,0 6,2 23,8
Харьковская 385 31 204 62,1 5,0 32,9
Херсонская 210 22 77 68,0 7,1 24,9
Хмельницкая 300 12 12 92,6 3,7 3,7
Черкасская 298 5 16 93,4 1,6 5,0
Черновицкая 129 6 63 65,2 3,0 31,8
Черниговская 143 5 138 50,0 1,7 48,3
г. Kиев 298 1 101 74,5 0,3 25,3
г. Севастополь 35 0 13 72,9 0 27,1




© Провизор 1998–2022



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика